Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası’nda (UTB) durum buğdayının kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruş, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.
UTB’de işlenen eserler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
| makarnalık buğday | 7.20 | 7.50 |
| buğday ekmeği | 6 | 6.20 |
| yemlik buğday | 5.70 | 6 |
| yemlik arpa | 5.50 | 5.60 |
| Nohut | 22 | 23 |
| beyaz haşhaş | 59 | 60 |
| mavi haşhaş | 48 | 49 |
| sarı haşhaş | 57 | 58 |
| Susam | 45 | 46 |
| Aspir | 6.50 | 6.70 |
| yağlı ayçiçeği tohumu | 6.00 | 6.50 |


